Таблица размеров Timberland
С помощью официальной размерной таблицы детской одежды и обуви Timberland выбрать правильный размер проще.
        Размеры. 1 мес - 3 года
    
    | Возраст | Размер/ Рост (cм) | Носки & Обувь | Шапки/ Окружность головы прибл (cм) | Варежки (cм) | Ремень (cм) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес | 54 | 15 | 40 | 10 | |
| 3 мес | 60 | 15 | 42 | 12 | |
| 6 мес | 67 | 17 | 44 | 12 | |
| 9 мес | 71 | 17 | 46 | 14 | |
| 12 мес | 74 | 19 | 48 | 14 | |
| 18 мес | 81 | 21 | 50 | 15 | |
| 2 года | 86 | 23 | 50 | 15 | 50 | 
| 3 года | 94 | 25 | 52 | 16 | 
        Размеры. 4 года и старше
    
    | Возраст | Размер/ Рост (cм) | Носки & Обувь | Шапки (cм) | Варежки (cм) | Пояс (cм) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 года | 102 | 27 | 52 | 16 | 55 | 
| 5 лет | 108 | 27 | 52 | 18 | |
| 6 лет | 114 | 29 | 52 | 18 | 60 | 
| 8 лет | 126 | 31 | 54 | 18 | 65 | 
| 10 лет | 138 | 33 | 54 | 21 | 70 | 
| 12 лет | 150 | 35 | 56 | 21 | 75 | 
| 14 лет | 162 | 37 | 58 | 23 | 85 | 
| 16 лет | 174 | 39 | 58 | 23 | 90 | 
        Размеры. Шарфы
    
    | Возраст | Размер | 
|---|---|
| 1/18 мес | T.Unique | 
| 6/18 мес | T0 | 
| 2/5 лет | T1 | 
| 6/12 лет | T2 | 
| 14/16 лет | T3 | 
        Размеры. Нижнее белье
    
    | Возраст | Размер | 
|---|---|
| 4/6 лет | T0 | 
| 8/10 лет | T1 | 
| 12/16 лет | T2 |