Таблица размеров Hugo Boss
Размеры одежды для мальчиков и девочек Hugo Boss.
Размеры 1 мес-3 лет
Возраст прибл. | Рост (cм) | Обувь/ Носки | Шапка (cм) | Ремень (cм) |
---|---|---|---|---|
1 мес | 54 | 15 | 40 | |
3 мес | 60 | 15 | 42 | |
6 мес | 67 | 17 | 44 | |
9 мес | 71 | 17 | 46 | |
12 мес | 74 | 19 | 48 | |
18 мес | 81 | 21 | 50 | |
2 года | 86 | 23 | 50 | 50 |
3 года | 94 | 25 | 52 |
Размеры одежды для девочек 4 года и старше
Возраст прибл. | Рост (cм) | Обувь/ Носки | Шапка (cм) | Ремень (cм) |
---|---|---|---|---|
4 года | 102 | 27 | 52 | 55 |
5 лет | 108 | 27 | 52 | |
6 лет | 114 | 29 | 52 | 60 |
7 лет | 120 | 29 | 54 | |
8 лет | 126 | 31 | 54 | |
10 лет | 138 | 33 | 54 | 65 |
12 лет-XS | 150 | 35 | 56 | 70 |
Размеры одежды для мальчиков 4 года и старше
Возраст прибл. | Рост (cм) | Обувь/ Носки | Шапка (cм) | Ремень (cм) |
---|---|---|---|---|
4 года | 102 | 27 | 52 | 55 |
5 лет | 108 | 29 | 52 | |
6 лет | 114 | 31 | 52 | 60 |
7 лет | 120 | 31 | 54 | |
8 лет | 126 | 33 | 54 | 65 |
10 лет | 138 | 33 | 54 | 70 |
12 лет-XS | 150 | 37 | 56 | 75 |
14 лет-S | 162 | 39 | 58 | 85 |
16 лет-M | 174 | 41 | 58 | 90 |
РАЗМЕРЫ ШАРФОВ
Возраст | Размер |
---|---|
1/18 мес. | T.Unique |
3/18 мес. | T.0 |
2/5 лет | T.1 |
6/12 лет-XS | T.2 |
14 лет-S/ 16 лет-M | T.3 |